@keyframes rwdcur164904 {
0%,5.7823529411765%,100% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAZklEQVRYhe3TsRHAIAwDQDlzMgsbZAvtqTQufbmkMG70lY4CCw4As2HRtK++zrk6hpOEsgXJqlBbAd17AwACiMiT51pZouMGsNaKKh8r8EdLAZKq8ikiKQFSZrw8wvFvaGZmZmbjHkehIsXdC5OQAAAAAElFTkSuQmCC) 21 8, auto;}
5.8823529411765%,11.664705882353% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAZklEQVRYhe3TsRHAIAwDQDlzMgsbZAvtqTQufbmkMG70lY4CCw4As2HRtK++zrk6hpOEsgXJqlBbAd17AwACiMiT51pZouMGsNaKKh8r8EdLAZKq8ikiKQFSZrw8wvFvaGZmZmbjHkehIsXdC5OQAAAAAElFTkSuQmCC) 21 8, auto;}
11.764705882353%,17.547058823529% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAZklEQVRYhe3TsRHAIAwDQDlzMgsbZAvtqTQufbmkMG70lY4CCw4As2HRtK++zrk6hpOEsgXJqlBbAd17AwACiMiT51pZouMGsNaKKh8r8EdLAZKq8ikiKQFSZrw8wvFvaGZmZmbjHkehIsXdC5OQAAAAAElFTkSuQmCC) 21 8, auto;}
17.647058823529%,23.429411764706% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAZklEQVRYhe3TsRHAIAwDQDlzMgsbZAvtqTQufbmkMG70lY4CCw4As2HRtK++zrk6hpOEsgXJqlBbAd17AwACiMiT51pZouMGsNaKKh8r8EdLAZKq8ikiKQFSZrw8wvFvaGZmZmbjHkehIsXdC5OQAAAAAElFTkSuQmCC) 21 8, auto;}
23.529411764706%,29.311764705882% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAZklEQVRYhe3TsRHAIAwDQDlzMgsbZAvtqTQufbmkMG70lY4CCw4As2HRtK++zrk6hpOEsgXJqlBbAd17AwACiMiT51pZouMGsNaKKh8r8EdLAZKq8ikiKQFSZrw8wvFvaGZmZmbjHkehIsXdC5OQAAAAAElFTkSuQmCC) 21 8, auto;}
29.411764705882%,35.194117647059% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAZklEQVRYhe3TsRHAIAwDQDlzMgsbZAvtqTQufbmkMG70lY4CCw4As2HRtK++zrk6hpOEsgXJqlBbAd17AwACiMiT51pZouMGsNaKKh8r8EdLAZKq8ikiKQFSZrw8wvFvaGZmZmbjHkehIsXdC5OQAAAAAElFTkSuQmCC) 21 8, auto;}
35.294117647059%,41.076470588235% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAZklEQVRYhe3TsRHAIAwDQDlzMgsbZAvtqTQufbmkMG70lY4CCw4As2HRtK++zrk6hpOEsgXJqlBbAd17AwACiMiT51pZouMGsNaKKh8r8EdLAZKq8ikiKQFSZrw8wvFvaGZmZmbjHkehIsXdC5OQAAAAAElFTkSuQmCC) 21 8, auto;}
41.176470588235%,46.958823529412% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAZklEQVRYhe3TsRHAIAwDQDlzMgsbZAvtqTQufbmkMG70lY4CCw4As2HRtK++zrk6hpOEsgXJqlBbAd17AwACiMiT51pZouMGsNaKKh8r8EdLAZKq8ikiKQFSZrw8wvFvaGZmZmbjHkehIsXdC5OQAAAAAElFTkSuQmCC) 21 8, auto;}
47.058823529412%,52.841176470588% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAZklEQVRYhe3TsRHAIAwDQDlzMgsbZAvtqTQufbmkMG70lY4CCw4As2HRtK++zrk6hpOEsgXJqlBbAd17AwACiMiT51pZouMGsNaKKh8r8EdLAZKq8ikiKQFSZrw8wvFvaGZmZmbjHkehIsXdC5OQAAAAAElFTkSuQmCC) 21 8, auto;}
52.941176470588%,58.723529411765% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAZklEQVRYhe3TsRHAIAwDQDlzMgsbZAvtqTQufbmkMG70lY4CCw4As2HRtK++zrk6hpOEsgXJqlBbAd17AwACiMiT51pZouMGsNaKKh8r8EdLAZKq8ikiKQFSZrw8wvFvaGZmZmbjHkehIsXdC5OQAAAAAElFTkSuQmCC) 21 8, auto;}
58.823529411765%,64.605882352941% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAZklEQVRYhe3TsRHAIAwDQDlzMgsbZAvtqTQufbmkMG70lY4CCw4As2HRtK++zrk6hpOEsgXJqlBbAd17AwACiMiT51pZouMGsNaKKh8r8EdLAZKq8ikiKQFSZrw8wvFvaGZmZmbjHkehIsXdC5OQAAAAAElFTkSuQmCC) 21 8, auto;}
64.705882352941%,70.488235294118% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAdElEQVRYhe3TsQ3AIAxE0XMWYRUPwixskC1uEFZhEqehJFJSGJp7lUWBv5AARA6zpHvj654rYzlJDHcMd5BcBaUFxN0aAKD0bqV3A4B5tozIeAHUWm01bwv4IyWAZKzmXYJkDPcY7jEDXiOOf0MREREROe4BcqQniTXoVe8AAAAASUVORK5CYII=) 21 8, auto;}
70.588235294118%,76.370588235294% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAdElEQVRYhe3TsQ3AIAxE0XMWYRUPwixskC1uEFZhEqehJFJSGJp7lUWBv5AARA6zpHvj654rYzlJDHcMd5BcBaUFxN0aAKD0bqV3A4B5tozIeAHUWm01bwv4IyWAZKzmXYJkDPcY7jEDXiOOf0MREREROe4BcqQniTXoVe8AAAAASUVORK5CYII=) 21 8, auto;}
76.470588235294%,82.252941176471% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAdElEQVRYhe3TsQ3AIAxE0XMWYRUPwixskC1uEFZhEqehJFJSGJp7lUWBv5AARA6zpHvj654rYzlJDHcMd5BcBaUFxN0aAKD0bqV3A4B5tozIeAHUWm01bwv4IyWAZKzmXYJkDPcY7jEDXiOOf0MREREROe4BcqQniTXoVe8AAAAASUVORK5CYII=) 21 8, auto;}
82.352941176471%,88.135294117647% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAdElEQVRYhe3TsQ3AIAxE0XMWYRUPwixskC1uEFZhEqehJFJSGJp7lUWBv5AARA6zpHvj654rYzlJDHcMd5BcBaUFxN0aAKD0bqV3A4B5tozIeAHUWm01bwv4IyWAZKzmXYJkDPcY7jEDXiOOf0MREREROe4BcqQniTXoVe8AAAAASUVORK5CYII=) 21 8, auto;}
88.235294117647%,94.017647058824% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAZklEQVRYhe3TsRHAIAwDQDlzMgsbZAvtqTQufbmkMG70lY4CCw4As2HRtK++zrk6hpOEsgXJqlBbAd17AwACiMiT51pZouMGsNaKKh8r8EdLAZKq8ikiKQFSZrw8wvFvaGZmZmbjHkehIsXdC5OQAAAAAElFTkSuQmCC) 21 8, auto;}
94.117647058824%,99.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAdElEQVRYhe3TsQ3AIAxE0XMWYRUPwixskC1uEFZhEqehJFJSGJp7lUWBv5AARA6zpHvj654rYzlJDHcMd5BcBaUFxN0aAKD0bqV3A4B5tozIeAHUWm01bwv4IyWAZKzmXYJkDPcY7jEDXiOOf0MREREROe4BcqQniTXoVe8AAAAASUVORK5CYII=) 21 8, auto;}
}
div.testarea{
animation:rwdcur164904 1.4166666666667s linear infinite forwards;
}
