@keyframes rwdcur186996 {
0%,14.185714285714%,100% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAmElEQVRYhe2WUQrAIAxD27H7Xzn7mIKMORq1FEcf+KNTsxiLIhuD0qbQ0c2Be29VnVlHjtGJq0gB4QJO8vte6tt+KpCMAwAgNf2PgbafuprLj6AIMYtg7MLb33cXNtaHLUI4XW6/MDnAWO8iwBOzAC8XLAK0JDpMgCsudYB5I4Q7wAhwycJyB9gnWvgRsJ5ai4HfvU2S5Hdc9OkqHXwAiC4AAAAASUVORK5CYII=) 5 6, auto;}
14.285714285714%,28.471428571429% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAmElEQVRYhe2WUQrAIAxD27H7Xzn7mIKMORq1FEcf+KNTsxiLIhuD0qbQ0c2Be29VnVlHjtGJq0gB4QJO8vte6tt+KpCMAwAgNf2PgbafuprLj6AIMYtg7MLb33cXNtaHLUI4XW6/MDnAWO8iwBOzAC8XLAK0JDpMgCsudYB5I4Q7wAhwycJyB9gnWvgRsJ5ai4HfvU2S5Hdc9OkqHXwAiC4AAAAASUVORK5CYII=) 14 1, auto;}
28.571428571429%,42.757142857143% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAmElEQVRYhe2WUQrAIAxD27H7Xzn7mIKMORq1FEcf+KNTsxiLIhuD0qbQ0c2Be29VnVlHjtGJq0gB4QJO8vte6tt+KpCMAwAgNf2PgbafuprLj6AIMYtg7MLb33cXNtaHLUI4XW6/MDnAWO8iwBOzAC8XLAK0JDpMgCsudYB5I4Q7wAhwycJyB9gnWvgRsJ5ai4HfvU2S5Hdc9OkqHXwAiC4AAAAASUVORK5CYII=) 15 19, auto;}
42.857142857143%,57.042857142857% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAmElEQVRYhe2WUQrAIAxD27H7Xzn7mIKMORq1FEcf+KNTsxiLIhuD0qbQ0c2Be29VnVlHjtGJq0gB4QJO8vte6tt+KpCMAwAgNf2PgbafuprLj6AIMYtg7MLb33cXNtaHLUI4XW6/MDnAWO8iwBOzAC8XLAK0JDpMgCsudYB5I4Q7wAhwycJyB9gnWvgRsJ5ai4HfvU2S5Hdc9OkqHXwAiC4AAAAASUVORK5CYII=) 23 8, auto;}
57.142857142857%,71.328571428571% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAmElEQVRYhe2WUQrAIAxD27H7Xzn7mIKMORq1FEcf+KNTsxiLIhuD0qbQ0c2Be29VnVlHjtGJq0gB4QJO8vte6tt+KpCMAwAgNf2PgbafuprLj6AIMYtg7MLb33cXNtaHLUI4XW6/MDnAWO8iwBOzAC8XLAK0JDpMgCsudYB5I4Q7wAhwycJyB9gnWvgRsJ5ai4HfvU2S5Hdc9OkqHXwAiC4AAAAASUVORK5CYII=) 10 17, auto;}
71.428571428571%,85.614285714286% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAmElEQVRYhe2WUQrAIAxD27H7Xzn7mIKMORq1FEcf+KNTsxiLIhuD0qbQ0c2Be29VnVlHjtGJq0gB4QJO8vte6tt+KpCMAwAgNf2PgbafuprLj6AIMYtg7MLb33cXNtaHLUI4XW6/MDnAWO8iwBOzAC8XLAK0JDpMgCsudYB5I4Q7wAhwycJyB9gnWvgRsJ5ai4HfvU2S5Hdc9OkqHXwAiC4AAAAASUVORK5CYII=) 19 6, auto;}
85.714285714286%,99.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAmElEQVRYhe2WUQrAIAxD27H7Xzn7mIKMORq1FEcf+KNTsxiLIhuD0qbQ0c2Be29VnVlHjtGJq0gB4QJO8vte6tt+KpCMAwAgNf2PgbafuprLj6AIMYtg7MLb33cXNtaHLUI4XW6/MDnAWO8iwBOzAC8XLAK0JDpMgCsudYB5I4Q7wAhwycJyB9gnWvgRsJ5ai4HfvU2S5Hdc9OkqHXwAiC4AAAAASUVORK5CYII=) 21 22, auto;}
}
div.testarea{
animation:rwdcur186996 2.3333333333333s linear infinite forwards;
}
