@keyframes rwdcur50376 {
0%,8.9909090909091%,100% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAV0lEQVRYhWNgGAWjYBQMcfAfiskGTFRyyMgBhIKc5CgZjYJBDyjKZl8YmP5/YWDCq5+iNECMBYQACwF5RkoM52H4R5H+QQlGy4FRgA5Gq+NRMApGwdAHAFMlFuHtqd54AAAAAElFTkSuQmCC) 15 15, auto;}
9.0909090909091%,21.977922077922% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAVElEQVRYhe3VsQ4AEAxF0Wr8/9d2ZzFrtAaNexKTVMSjRAAUN9YI00sb+Yd35MeREMHzss/MrU/dARMdJprqA92Zb5nFL9S/Z5tpJBL6QHl8xwDqm5N/FdeQPVa+AAAAAElFTkSuQmCC) 15 15, auto;}
22.077922077922%,34.964935064935% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVRYhe3VuwoAIAhG4R/f/3HdbWlpEqsh6XzgGIi3JADNxYxtdimRf2QlL7eEFjzvdM3S98xAO9wBLFwWLuM7BtDbABWhEecNFdJLAAAAAElFTkSuQmCC) 15 15, auto;}
35.064935064935%,47.951948051948% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVRYhe3VuwoAIAhG4R/f/3HdbWloE6sh6XzgGIi3JADNxYxtdimRf2QlL7eEFjzvdM3S98xALy4Ll3EHsOI7BtDfABRNEeencyd7AAAAAElFTkSuQmCC) 15 15, auto;}
48.051948051948%,60.938961038961% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAWElEQVRYhe3VMQ6AIAxA0W/j6P1PyiwsTg4SLQPE/5JOhKahBUDS4uoVn8WgQv6jd+SvW2IL5laIWojMNevORGoGBhTI/rR4cG6Z5EB2/3x8B3TndyxpfQ0QtBbhYR7aQAAAAABJRU5ErkJggg==) 15 15, auto;}
61.038961038961%,73.925974025974% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAU0lEQVRYhe3VsQ4AEAxF0Wr8/9faazEr2oG4JzFJRbxCBMDjbIxjmrSRTzRRa6KzI9+OhAiuF71mbn2oBxaa0lWd+RJZPKH+Pl6mvAP/4TsG8L4OkNcV1wKjF+kAAAAASUVORK5CYII=) 15 15, auto;}
74.025974025974%,86.912987012987% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAR0lEQVRYhe3UsQoAIAhF0Yf//7nutjTVZAYV3QNOogiKEoCXuSxcFpUetmuYb0SP1fyEFVwvvdNsPTfwHP4ARtU/wQ0AOK8BnUcR593hTfkAAAAASUVORK5CYII=) 15 15, auto;}
87.012987012987%,99.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAASUlEQVRYhe3VsQoAIAiE4cP3f1x3W5oTqyHp/8AxiO4kCUBzMWebXbrIP5ZP7rJwWSkSInje6Zql5+lAO1mm5c7Qgfb4jgH0NwCWlhHnDpm5YQAAAABJRU5ErkJggg==) 15 15, auto;}
}
div.testarea{
animation:rwdcur50376 1.2833333333333s linear infinite forwards;
}
